Présent
Cours et exercices d'italien sur le thème : LittératurePrésent [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'italien : | ||||||
| Étudiante (L')- Dino Buzzati - |
bya56 | 4 111 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
Cantique des créatures (Le) ![]() |
chilla | 1 882 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Compréhension écrite - Pirandello |
chilla | 138 | 91% (18.2/20) | Club | ||
| Comprendre Pétrarque |
fiofio1 | 421 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Concordance des temps : la légende des trois jours de la merlette |
bya56 | 974 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Examen (L')- 1 - Dino Buzzati - |
bya56 | 755 | 70% (14/20) | Club | ||
| Examen (L')- 2 - Dino Buzzati - |
bya56 | 434 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Extrait de 'Les Indifférents', Alberto Moravia -1- |
bya56 | 210 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Extrait de 'Les Indifférents', Alberto Moravia -2- |
bya56 | 182 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Journées perdues (Les)- Dino Buzzati |
bya56 | 893 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| L'instituteur de Vigevano (extrait) |
bya56 | 1 137 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Livre-Coeur (II) |
bya56 | 408 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Livre-Cœur (I)- Edmondo de Amicis |
bya56 | 669 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Origines de la langue italienne : Pétrarque |
fiofio1 | 397 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Padre padrone (1er extrait de )- Gavino Ledda |
bya56 | 1 349 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Padre padrone (II) - Gavino Ledda |
bya56 | 809 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Participe présent = proposition subordonnée relative |
fiofio1 | 1 583 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Participe présent, quand l'utiliser ? |
ng | 2 296 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Participes présents à valeur nominale |
fiofio1 | 1 130 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Petit voleur (Le)- Libero Bigiaretti |
bya56 | 283 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Présent |
jod47 | 18 696 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Présent (Le)dans les trois conjugaisons ![]() |
chilla | 70 734 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Présent (Le)Emile Zola |
rita12 | 7 066 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent (Révision: les conjugaisons) |
rita12 | 45 893 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Présent - V.I. en ire arre urre orre are |
michou56 | 15 126 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 2e groupe (-ERE)et irréguliers |
anonyme | 10 208 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 3e groupe(- ire)et irréguliers |
anonyme | 14 019 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 1er groupe |
vero7000 | 46 509 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 2ème groupe |
toufa57 | 15 213 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent - verbes du 3e groupe |
toufa57 | 11 084 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Présent - Verbes en -care -gare -ciare et -giare |
anonyme | 6 145 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent - Verbes irréguliers |
anonyme | 17 235 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers en ERE |
michou56 | 6 538 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 73 922 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 32 723 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif *COURS* | anonyme | 9 514 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbes réguliers |
anonyme | 27 420 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif verbes du 1er groupe |
toufa57 | 34 193 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
michou56 | 13 510 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers en ire-arre-urre-orre-are |
michou56 | 3 337 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Premières lectures (Les)-Federigo Tozzi- |
bya56 | 510 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Subjonctif ou indicatif |
fiofio1 | 2 499 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes en 'are' 'ere' 'ire'- indicatif |
chilla | 39 193 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'italien : | ||||||
| 'Les Fiancés' (A. Manzoni), deuxième partie | fiofio1 | 570 | 85% (17/20) | Club | ||
| 'Les Fiancés' (A. Manzoni), première partie | fiofio1 | 849 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| 'Maison de Mara (La)' d'A. Palazzeschi | bya56 | 915 | 90% (18/20) | Club | ||
| 'Ragionevoli dubbi' (extrait) | bya56 | 895 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| 'Seul' de Giovanni Bizzarri | bya56 | 757 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| 2ème personne du singulier |
miabellanapoli | 5 271 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| A voix basse - Gianni Rodari |
bya56 | 542 | 90.5% (18.1/20) | Club | ||
| Aimer / Piacere | lyloue | 8 851 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Alberto Sordi, son père et son chat |
bya56 | 453 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Articles et prépositions, Vassalli -1- |
bya56 | 372 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Articles et prépositions, Vassalli -2- |
bya56 | 1 668 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 913 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 509 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 131 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 241 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 3 880 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Au présent | elesa | 3 115 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | bikette329 | 2 719 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 723 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 2 303 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 6 055 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Avere (Présent de l'indicatif) | anonyme | 6 000 | 85% (17/20) | Club | ||
| Avoir - présent | anonyme | 3 880 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Beaucoup de questions - Gianni Rodari - |
bya56 | 211 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Billet égaré (Le), G. Rodari -1- |
bya56 | 252 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Billet égaré (Le), G. Rodari -2- |
bya56 | 245 | 65% (13/20) | Club | ||
| Café en attente |
maline | 885 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Conjugaison 1ère personne |
miabellanapoli | 1 221 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Conjugaison de verbes | anonyme | 820 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Conjugaison des verbes au présent | anonyme | 3 013 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Conjuguer 'essere' /présent de l'indicatif | anonyme | 5 926 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Dictée: Sorcières (Les)-2- | bya56 | 757 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Divine Comédie - 1ère partie |
chilla | 437 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Don Camillo 'Gli spiriti' - Extrait- | anonyme | 369 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Don Camillo - Giovanni Guarreschi | anonyme | 347 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Dovere/andare | lyloue | 2 893 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Entrainement | anonyme | 2 277 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Essere au présent | shayla | 1 506 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Etre et avoir | anonyme | 10 256 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Expression du temps, le présent, aujourd'hui |
fiofio1 | 752 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Fenêtres sont des yeux (Les) |
bya56 | 298 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Feuilles (Les)- Trilussa | bya56 | 312 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| Giuseppe Ungaretti | angelagabriella | 228 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Giuseppe Ungaretti suite | angelagabriella | 176 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Héros de BD | jod47 | 501 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Harry Potter | lyloue | 985 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Harry Potter en italien : erreurs | anonyme | 1 126 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Homme qui volait le Colisée (L'), G. Rodari -1- |
bya56 | 241 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Homme qui volait le Colisée (L'), G. Rodari -2- |
bya56 | 226 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Hymne national italien ![]() |
sottav | 1 597 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Il presente | anonyme | 2 839 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 1 711 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| L'instant fuyant | chilla | 279 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| La Colombe et la Fourmi |
jod47 | 318 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 742 | 70% (14/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 366 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Lecteur indécis | bya56 | 330 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Littérature italienne | anonyme | 669 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Littérature italienne | anonyme | 356 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Littérature italienne | anonyme | 248 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Mastro don Gesualdo (G. Verga) Temps | anonyme | 310 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Modes et temps adéquats -1- |
bya56 | 292 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Modes et temps adéquats -2- |
bya56 | 232 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Modes et temps adéquats -3- |
bya56 | 224 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Modes et temps adéquats -4- |
bya56 | 218 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Mots de la tribu (Les)-1- Natalia Ginsburg |
bya56 | 313 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Mots de la tribu (Les)-2- Natalia Ginsburg | bya56 | 211 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Nouvelle loi (Une) | bya56 | 177 | 75% (15/20) | Club | ||
| Origines de la langue italienne : Angiolieri |
fiofio1 | 332 | 70% (14/20) | Club | ||
| Participe présent ayant la valeur d'un adjectif qualificatif |
fiofio1 | 747 | 80% (16/20) | Club | ||
| Petites phrases d'écrivains italiens |
michelefrancia | 286 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Phrases au présent de l'indicatif | bya56 | 1 883 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 2 385 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 4 223 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Pinocchio | anonyme | 712 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Potere, dovere et volere au présent |
bya56 | 5 757 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 3 493 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 3 345 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 648 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 875 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 235 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 433 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 18 598 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 105 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent | bikette329 | 6 558 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Présent |
michou56 | 2 424 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 249 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 052 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 037 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent | daigo75 | 773 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 803 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent (au) | anonyme | 924 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent (carte sismique de l'Italie) | rita12 | 824 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent (I Trulli in Puglia) | rita12 | 781 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 867 | 85% (17/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 908 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 814 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Présent - Presente | rita12 | 1 185 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent - verbes de mouvement |
rita12 | 1 037 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | voyager | 8 223 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | anonyme | 1 211 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent : Histoire d'amitié | lyloue | 787 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -1- | bya56 | 2 774 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -2- | bya56 | 689 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent : Savoir ou connaître? | bya56 | 4 319 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Présent : Verbes en -are |
daigo75 | 4 146 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 58 717 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 395 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 401 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 328 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 681 | 70% (14/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 27 220 | 55% (11/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | lyloue | 2 697 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 016 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (1ère p. s.) | anonyme | 1 053 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | anonyme | 784 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | lyloue | 788 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'are' |
anonyme | 6 773 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'ire' |
anonyme | 6 280 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - Verbes irréguliers 2 | voyager | 1 182 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif : Mon quotidien | bya56 | 686 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif de certains verbes irréguliers | anonyme | 830 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent des verbes | anonyme | 835 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent des verbes réguliers | anonyme | 3 869 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent du verbe être | rita12 | 34 340 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent et passé composé | chilla | 992 | 65% (13/20) | Club | ||
| Présent indicatif | chilla | 30 380 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent irrégulier | lyloue | 1 030 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent régulier (Le) |
anonyme | 9 695 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent simple | anonyme | 1 747 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent/ le verbe être | anonyme | 5 929 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent: -verbes irréguliers | anonyme | 6 785 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 6 102 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
anonyme | 1 472 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 1 109 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Présent: verbes irréguliers | anonyme | 1 155 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Pratiquons un peu les verbes | anonyme | 4 844 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Presente | lyloue | 1 039 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Promenade - La passeggiata de Federico Moccia |
maline | 508 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Quel verbe ? | michou56 | 602 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Récit : L'ammazzaerrori, G. Rodari |
bya56 | 176 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Rebecca | miabellanapoli | 359 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Si une nuit d'hiver un voyageur - Italo Calvino | bya56 | 560 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Souvenirs |
bya56 | 372 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Subjonctif présent (Le) | anonyme | 1 057 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Téléphone -1- (Le) |
bya56 | 237 | 70% (14/20) | Club | ||
| Téléphone -2- (Le) |
bya56 | 147 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Temps de l'indicatif -1- | bya56 | 942 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Tintin | michou56 | 690 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Une semaine difficile | anonyme | 968 | 45% (9/20) | Club | ||
| Uscire et Venire au présent |
anonyme | 889 | 60% (12/20) | Club | ||
| Vecchia zia Ada | bya56 | 501 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Ver à soie (Le)- Goffredo Parise -1- |
bya56 | 301 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Ver à soie (Le)- Goffredo Parise -2- |
bya56 | 154 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Ver à soie (Le)- Goffredo Parise -3- |
bya56 | 203 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Verbe auxiliaire : Avoir - Avere ( Indicatif, Présent ) | anonyme | 10 841 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Verbe en ere au présent de l'indicatif | vero7000 | 3 403 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 2 431 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes au présent | rita12 | 686 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 887 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Verbes au présent - révision | nick27 | 26 710 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes en IRE au présent | anonyme | 1 102 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers au présent |
maline | 21 735 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers présent de l'indicatif | anonyme | 1 555 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers, présent de l'indicatif | anonyme | 1 097 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Verbes italiens au présent | anonyme | 1 840 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Vocabulaire royal | anonyme | 422 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'italien : 


