Présent
Cours et exercices d'italien sur le thème : AvoirPrésent [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'italien : | ||||||
| Participe présent = proposition subordonnée relative |
fiofio1 | 1 574 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Participe présent, quand l'utiliser ? |
ng | 2 281 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Participes présents à valeur nominale |
fiofio1 | 1 123 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent |
jod47 | 18 564 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Présent (Le)dans les trois conjugaisons ![]() |
chilla | 70 246 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Présent (Le)Emile Zola |
rita12 | 7 018 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent (Révision: les conjugaisons) |
rita12 | 45 575 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Présent - V.I. en ire arre urre orre are |
michou56 | 15 075 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 2e groupe (-ERE)et irréguliers |
anonyme | 10 168 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 3e groupe(- ire)et irréguliers |
anonyme | 13 948 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 1er groupe |
vero7000 | 46 249 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 2ème groupe |
toufa57 | 15 167 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent - verbes du 3e groupe |
toufa57 | 11 048 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Présent - Verbes en -care -gare -ciare et -giare |
anonyme | 6 133 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent - Verbes irréguliers |
anonyme | 17 159 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers en ERE |
michou56 | 6 522 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 73 329 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 32 537 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif *COURS* | anonyme | 9 341 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbes réguliers |
anonyme | 27 286 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif verbes du 1er groupe |
toufa57 | 34 016 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
michou56 | 13 415 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers en ire-arre-urre-orre-are |
michou56 | 3 319 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Subjonctif ou indicatif |
fiofio1 | 2 487 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes en 'are' 'ere' 'ire'- indicatif |
chilla | 38 823 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'italien : | ||||||
| 2ème personne du singulier |
miabellanapoli | 5 263 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Aimer / Piacere | lyloue | 8 833 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 886 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 485 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 121 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 231 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 3 866 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Au présent | elesa | 3 104 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | bikette329 | 2 706 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 704 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 2 290 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 6 032 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Avere (Présent de l'indicatif) | anonyme | 5 987 | 85% (17/20) | Club | ||
| Avoir - présent | anonyme | 3 871 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Conjugaison 1ère personne |
miabellanapoli | 1 217 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Conjugaison des verbes au présent | anonyme | 3 008 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Conjuguer 'essere' /présent de l'indicatif | anonyme | 5 909 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Dovere/andare | lyloue | 2 886 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Entrainement | anonyme | 2 270 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Essere au présent | shayla | 1 502 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Etre et avoir | anonyme | 10 064 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Etre ou Avoir? | anonyme | 5 471 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Expression du temps, le présent, aujourd'hui |
fiofio1 | 747 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Il presente | anonyme | 2 834 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Il y avait | lyloue | 423 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 1 708 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 735 | 70% (14/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 362 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Participe présent ayant la valeur d'un adjectif qualificatif |
fiofio1 | 744 | 80% (16/20) | Club | ||
| Phrases au présent de l'indicatif | bya56 | 1 880 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 2 383 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 4 204 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Potere, dovere et volere au présent |
bya56 | 5 734 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 3 485 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 3 335 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 640 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 867 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 232 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 428 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 18 577 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 102 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent | bikette329 | 6 523 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Présent |
michou56 | 2 401 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 246 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 050 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 034 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent | daigo75 | 771 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 801 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent (au) | anonyme | 919 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent (carte sismique de l'Italie) | rita12 | 823 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent (I Trulli in Puglia) | rita12 | 781 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 863 | 85% (17/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 906 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 811 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Présent - Presente | rita12 | 1 184 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent - verbes de mouvement |
rita12 | 1 036 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | voyager | 8 220 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | anonyme | 1 206 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent : Histoire d'amitié | lyloue | 785 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -1- | bya56 | 2 770 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -2- | bya56 | 687 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent : Savoir ou connaître? | bya56 | 4 311 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Présent : Verbes en -are |
daigo75 | 4 047 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 58 147 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 388 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 396 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 325 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 678 | 70% (14/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 26 618 | 55% (11/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | lyloue | 2 695 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 013 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (1ère p. s.) | anonyme | 1 049 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | anonyme | 783 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | lyloue | 785 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'are' |
anonyme | 6 736 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'ire' |
anonyme | 6 243 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - Verbes irréguliers 2 | voyager | 1 178 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif : Mon quotidien | bya56 | 684 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif de certains verbes irréguliers | anonyme | 823 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent des verbes | anonyme | 833 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent des verbes réguliers | anonyme | 3 829 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent du verbe être | rita12 | 34 188 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent et passé composé | chilla | 985 | 65% (13/20) | Club | ||
| Présent indicatif | chilla | 30 200 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent irrégulier | lyloue | 1 029 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent régulier (Le) |
anonyme | 9 584 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent simple | anonyme | 1 737 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent/ le verbe être | anonyme | 5 902 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent: -verbes irréguliers | anonyme | 6 743 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 6 095 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
anonyme | 1 470 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 1 108 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Présent: verbes irréguliers | anonyme | 1 153 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Pratiquons un peu les verbes | anonyme | 4 843 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Presente | lyloue | 1 039 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Quel verbe ? | michou56 | 602 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Subjonctif présent (Le) | anonyme | 1 055 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Temps de l'indicatif -1- | bya56 | 937 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Uscire et Venire au présent |
anonyme | 888 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbe auxiliaire : Avoir - Avere ( Indicatif, Présent ) | anonyme | 10 835 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Verbe en ere au présent de l'indicatif | vero7000 | 3 402 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 2 426 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes au présent | rita12 | 684 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 880 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Verbes au présent - révision | nick27 | 26 664 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes en IRE au présent | anonyme | 1 096 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers au présent |
maline | 21 431 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers présent de l'indicatif | anonyme | 1 545 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers, présent de l'indicatif | anonyme | 1 091 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Verbes italiens au présent | anonyme | 1 836 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'italien : 


