Cours et exercices d'italien sur le thème : Pays et nationalités [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'italien : | ||||||
| Lac Majeur (Le) |
angelagabriella | 827 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pays |
michou56 | 4 377 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
| Pays |
michou56 | 1 160 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'italien : | ||||||
| Adjectifs de nationalité | michou56 | 2 403 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Adjectifs de nationalité et villes, noms de pays | toufa57 | 3 892 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Comment vit une grande ville ? | bya56 | 430 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Géographie = La Terre en image | elesa | 2 905 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Géographie italienne | anonyme | 2 187 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Geografia |
anonyme | 1 859 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Iles italiennes |
giaco07 | 890 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Italie: géographie | anonyme | 1 990 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Italie: les régions et les villes | anonyme | 6 705 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Les petits trains |
angelagabriella | 262 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Nationalités et adjectifs |
bya56 | 3 467 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Pays | lyloue | 1 451 | 60% (12/20) | Club | ||
| Pays du monde | anonyme | 1 818 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Rome - Les ponts sur le Tibre | anonyme | 250 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Rome - Quelques fontaines célèbres | anonyme | 239 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Suisse (la) |
angelagabriella | 572 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Trésors de la Loire | anonyme | 425 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Traverser l'Italie du nord au sud | giaco07 | 845 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Vacances en Italie | angelagabriella | 830 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Venise | anonyme | 699 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Villes suisses |
angelagabriella | 432 | 63% (12.6/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'italien : 

