Cours et exercices d'italien sur le thème : Pays et nationalités [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'italien : | ||||||
| Lac Majeur (Le) |
angelagabriella | 826 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pays |
michou56 | 4 358 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
| Pays |
michou56 | 1 153 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'italien : | ||||||
| Adjectifs de nationalité | michou56 | 2 394 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Adjectifs de nationalité et villes, noms de pays | toufa57 | 3 888 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Comment vit une grande ville ? | bya56 | 427 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Géographie = La Terre en image | elesa | 2 898 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Géographie italienne | anonyme | 2 183 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Geografia |
anonyme | 1 849 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Iles italiennes |
giaco07 | 886 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Italie: géographie | anonyme | 1 979 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Italie: les régions et les villes | anonyme | 6 670 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Les petits trains |
angelagabriella | 260 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Nationalités et adjectifs |
bya56 | 3 439 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Pays | lyloue | 1 443 | 60% (12/20) | Club | ||
| Pays du monde | anonyme | 1 814 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Rome - Les ponts sur le Tibre | anonyme | 250 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Rome - Quelques fontaines célèbres | anonyme | 238 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Suisse (la) |
angelagabriella | 570 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Trésors de la Loire | anonyme | 423 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Traverser l'Italie du nord au sud | giaco07 | 843 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Vacances en Italie | angelagabriella | 827 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Venise | anonyme | 696 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Villes suisses |
angelagabriella | 430 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'italien : 

