Cours et exercices d'italien sur le thème : Présent [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'italien : | ||||||
| Participe présent = proposition subordonnée relative |
fiofio1 | 1 541 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Participe présent, quand l'utiliser ? |
ng | 2 225 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Participes présents à valeur nominale |
fiofio1 | 1 108 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent |
jod47 | 18 170 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Présent (Le)dans les trois conjugaisons ![]() |
chilla | 69 036 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Présent (Le)Emile Zola |
rita12 | 6 907 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent (Révision: les conjugaisons) |
rita12 | 44 728 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Présent - V.I. en ire arre urre orre are |
michou56 | 14 847 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 2e groupe (-ERE)et irréguliers |
anonyme | 10 014 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Présent - verbes 3e groupe(- ire)et irréguliers |
anonyme | 13 694 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 1er groupe |
vero7000 | 45 477 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 2ème groupe |
toufa57 | 15 025 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent - verbes du 3e groupe |
toufa57 | 10 879 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Présent - Verbes en -care -gare -ciare et -giare |
anonyme | 6 041 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent - Verbes irréguliers |
anonyme | 16 919 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers en ERE |
michou56 | 6 426 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 71 839 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 31 835 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif *COURS* | anonyme | 8 845 | 65% (13/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbes réguliers |
anonyme | 26 833 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif verbes du 1er groupe |
toufa57 | 33 411 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
michou56 | 13 137 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers en ire-arre-urre-orre-are |
michou56 | 3 280 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Subjonctif ou indicatif |
fiofio1 | 2 459 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Verbes en 'are' 'ere' 'ire'- indicatif |
chilla | 37 733 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'italien : | ||||||
| 2ème personne du singulier |
miabellanapoli | 5 245 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Aimer / Piacere | lyloue | 8 762 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 807 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 434 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 074 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 190 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 3 829 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Au présent | elesa | 3 066 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | bikette329 | 2 675 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 673 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 2 258 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 5 976 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Avere (Présent de l'indicatif) | anonyme | 5 928 | 85% (17/20) | Club | ||
| Avoir - présent | anonyme | 3 721 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Conjugaison 1ère personne |
miabellanapoli | 1 195 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Conjugaison des verbes au présent | anonyme | 2 974 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Conjuguer 'essere' /présent de l'indicatif | anonyme | 5 844 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Dovere/andare | lyloue | 2 859 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Entrainement | anonyme | 2 250 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Essere au présent | shayla | 1 463 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Etre et avoir | anonyme | 9 608 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Expression du temps, le présent, aujourd'hui |
fiofio1 | 732 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Il presente | anonyme | 2 812 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 1 686 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 711 | 70% (14/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 344 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Participe présent ayant la valeur d'un adjectif qualificatif |
fiofio1 | 730 | 80% (16/20) | Club | ||
| Phrases au présent de l'indicatif | bya56 | 1 861 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 2 369 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 4 095 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Potere, dovere et volere au présent |
bya56 | 5 600 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 3 466 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 3 306 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 617 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 847 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 216 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 414 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 18 498 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 081 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent | bikette329 | 6 433 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent |
michou56 | 2 368 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 223 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 037 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 025 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent | daigo75 | 757 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 789 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent (au) | anonyme | 907 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent (carte sismique de l'Italie) | rita12 | 815 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Présent (I Trulli in Puglia) | rita12 | 772 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 847 | 85% (17/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 895 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 799 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Présent - Presente | rita12 | 1 170 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes de mouvement |
rita12 | 1 022 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | voyager | 8 202 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | anonyme | 1 172 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent : Histoire d'amitié | lyloue | 778 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -1- | bya56 | 2 752 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -2- | bya56 | 682 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent : Savoir ou connaître? | bya56 | 4 278 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Présent : Verbes en -are |
daigo75 | 3 834 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 56 358 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 374 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 379 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 312 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 633 | 70% (14/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 25 503 | 55% (11/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | lyloue | 2 678 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 001 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (1ère p. s.) | anonyme | 1 037 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | anonyme | 771 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | lyloue | 776 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'are' |
anonyme | 6 551 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'ire' |
anonyme | 6 045 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - Verbes irréguliers 2 | voyager | 1 166 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif : Mon quotidien | bya56 | 661 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif de certains verbes irréguliers | anonyme | 787 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent des verbes | anonyme | 825 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent des verbes réguliers | anonyme | 3 663 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent du verbe être | rita12 | 33 854 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent et passé composé | chilla | 962 | 65% (13/20) | Club | ||
| Présent indicatif | chilla | 29 917 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent irrégulier | lyloue | 1 017 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent régulier (Le) |
anonyme | 9 375 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent simple | anonyme | 1 717 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent/ le verbe être | anonyme | 5 838 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent: -verbes irréguliers | anonyme | 6 614 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 6 064 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
anonyme | 1 465 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 1 099 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Présent: verbes irréguliers | anonyme | 1 145 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Pratiquons un peu les verbes | anonyme | 4 833 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Presente | lyloue | 1 024 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Quel verbe ? | michou56 | 594 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Subjonctif présent (Le) | anonyme | 1 039 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Temps de l'indicatif -1- | bya56 | 925 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Uscire et Venire au présent |
anonyme | 874 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbe auxiliaire : Avoir - Avere ( Indicatif, Présent ) | anonyme | 10 824 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Verbe en ere au présent de l'indicatif | vero7000 | 3 383 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 2 413 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes au présent | rita12 | 674 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 870 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Verbes au présent - révision | anonyme | 26 529 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes en IRE au présent | anonyme | 1 084 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers au présent |
maline | 20 502 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers présent de l'indicatif | anonyme | 1 531 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers, présent de l'indicatif | anonyme | 1 077 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Verbes italiens au présent | anonyme | 1 825 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'italien : 


