Cours et exercices d'italien sur le thème : Présent [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'italien : | ||||||
| Participe présent = proposition subordonnée relative |
fiofio1 | 1 561 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Participe présent, quand l'utiliser ? |
ng | 2 257 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Participes présents à valeur nominale |
fiofio1 | 1 116 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent |
jod47 | 18 432 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Présent (Le)dans les trois conjugaisons ![]() |
chilla | 69 837 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Présent (Le)Emile Zola |
rita12 | 6 980 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent (Révision: les conjugaisons) |
rita12 | 45 256 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Présent - V.I. en ire arre urre orre are |
michou56 | 14 996 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 2e groupe (-ERE)et irréguliers |
anonyme | 10 116 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 3e groupe(- ire)et irréguliers |
anonyme | 13 859 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 1er groupe |
vero7000 | 46 007 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 2ème groupe |
toufa57 | 15 127 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent - verbes du 3e groupe |
toufa57 | 10 993 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Présent - Verbes en -care -gare -ciare et -giare |
anonyme | 6 083 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent - Verbes irréguliers |
anonyme | 17 085 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers en ERE |
michou56 | 6 491 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 72 752 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 32 322 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif *COURS* | anonyme | 9 146 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbes réguliers |
anonyme | 27 127 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif verbes du 1er groupe |
toufa57 | 33 806 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
michou56 | 13 307 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers en ire-arre-urre-orre-are |
michou56 | 3 301 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Subjonctif ou indicatif |
fiofio1 | 2 476 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes en 'are' 'ere' 'ire'- indicatif |
chilla | 38 445 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'italien : | ||||||
| 2ème personne du singulier |
miabellanapoli | 5 254 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Aimer / Piacere | lyloue | 8 802 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 855 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 467 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 103 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 215 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 3 851 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Au présent | elesa | 3 088 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | bikette329 | 2 694 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 691 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 2 277 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 6 018 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Avere (Présent de l'indicatif) | anonyme | 5 966 | 85% (17/20) | Club | ||
| Avoir - présent | anonyme | 3 739 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Conjugaison 1ère personne |
miabellanapoli | 1 212 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Conjugaison des verbes au présent | anonyme | 2 999 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Conjuguer 'essere' /présent de l'indicatif | anonyme | 5 870 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Dovere/andare | lyloue | 2 876 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Entrainement | anonyme | 2 263 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Essere au présent | shayla | 1 490 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Etre et avoir | anonyme | 9 872 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Expression du temps, le présent, aujourd'hui |
fiofio1 | 739 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Il presente | anonyme | 2 823 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 1 701 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 725 | 70% (14/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 352 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Participe présent ayant la valeur d'un adjectif qualificatif |
fiofio1 | 737 | 80% (16/20) | Club | ||
| Phrases au présent de l'indicatif | bya56 | 1 875 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 2 379 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 4 142 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Potere, dovere et volere au présent |
bya56 | 5 673 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 3 476 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 3 323 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 629 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 857 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 224 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 421 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 18 555 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 088 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent | bikette329 | 6 484 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Présent |
michou56 | 2 388 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 235 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 042 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 029 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent | daigo75 | 764 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 794 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent (au) | anonyme | 911 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent (carte sismique de l'Italie) | rita12 | 819 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent (I Trulli in Puglia) | rita12 | 775 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 855 | 85% (17/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 901 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 806 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Présent - Presente | rita12 | 1 177 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes de mouvement |
rita12 | 1 029 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | voyager | 8 211 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | anonyme | 1 193 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent : Histoire d'amitié | lyloue | 780 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -1- | bya56 | 2 761 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -2- | bya56 | 685 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent : Savoir ou connaître? | bya56 | 4 297 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Présent : Verbes en -are |
daigo75 | 3 984 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 57 562 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 381 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 388 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 316 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 674 | 70% (14/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 26 232 | 55% (11/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | lyloue | 2 688 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 008 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (1ère p. s.) | anonyme | 1 044 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | anonyme | 777 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | lyloue | 780 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'are' |
anonyme | 6 682 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'ire' |
anonyme | 6 164 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - Verbes irréguliers 2 | voyager | 1 170 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif : Mon quotidien | bya56 | 666 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif de certains verbes irréguliers | anonyme | 811 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent des verbes | anonyme | 828 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent des verbes réguliers | anonyme | 3 777 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent du verbe être | rita12 | 34 063 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent et passé composé | chilla | 972 | 65% (13/20) | Club | ||
| Présent indicatif | chilla | 30 103 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent irrégulier | lyloue | 1 022 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent régulier (Le) |
anonyme | 9 485 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent simple | anonyme | 1 730 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent/ le verbe être | anonyme | 5 872 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent: -verbes irréguliers | anonyme | 6 705 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 6 084 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
anonyme | 1 468 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 1 103 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Présent: verbes irréguliers | anonyme | 1 148 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Pratiquons un peu les verbes | anonyme | 4 839 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Presente | lyloue | 1 034 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Quel verbe ? | michou56 | 596 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Subjonctif présent (Le) | anonyme | 1 048 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Temps de l'indicatif -1- | bya56 | 932 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Uscire et Venire au présent |
anonyme | 880 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbe auxiliaire : Avoir - Avere ( Indicatif, Présent ) | anonyme | 10 831 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Verbe en ere au présent de l'indicatif | vero7000 | 3 393 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 2 419 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes au présent | rita12 | 678 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 874 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Verbes au présent - révision | nick27 | 26 628 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes en IRE au présent | anonyme | 1 091 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers au présent |
maline | 21 127 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers présent de l'indicatif | anonyme | 1 540 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers, présent de l'indicatif | anonyme | 1 083 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Verbes italiens au présent | anonyme | 1 834 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'italien : 


