Cours et exercices d'italien sur le thème : Présent [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'italien : | ||||||
| Participe présent = proposition subordonnée relative |
fiofio1 | 1 565 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Participe présent, quand l'utiliser ? |
ng | 2 270 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Participes présents à valeur nominale |
fiofio1 | 1 118 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent |
jod47 | 18 528 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Présent (Le)dans les trois conjugaisons ![]() |
chilla | 70 112 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Présent (Le)Emile Zola |
rita12 | 7 008 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent (Révision: les conjugaisons) |
rita12 | 45 483 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Présent - V.I. en ire arre urre orre are |
michou56 | 15 050 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 2e groupe (-ERE)et irréguliers |
anonyme | 10 145 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 3e groupe(- ire)et irréguliers |
anonyme | 13 916 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 1er groupe |
vero7000 | 46 166 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 2ème groupe |
toufa57 | 15 152 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent - verbes du 3e groupe |
toufa57 | 11 038 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Présent - Verbes en -care -gare -ciare et -giare |
anonyme | 6 129 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent - Verbes irréguliers |
anonyme | 17 126 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers en ERE |
michou56 | 6 515 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 73 162 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 32 456 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif *COURS* | anonyme | 9 268 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbes réguliers |
anonyme | 27 233 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif verbes du 1er groupe |
toufa57 | 33 945 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
michou56 | 13 388 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers en ire-arre-urre-orre-are |
michou56 | 3 314 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Subjonctif ou indicatif |
fiofio1 | 2 486 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes en 'are' 'ere' 'ire'- indicatif |
chilla | 38 695 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'italien : | ||||||
| 2ème personne du singulier |
miabellanapoli | 5 261 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Aimer / Piacere | lyloue | 8 819 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 873 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 477 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 115 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 225 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 3 861 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Au présent | elesa | 3 096 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | bikette329 | 2 700 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 697 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 2 283 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 6 022 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Avere (Présent de l'indicatif) | anonyme | 5 980 | 85% (17/20) | Club | ||
| Avoir - présent | anonyme | 3 867 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Conjugaison 1ère personne |
miabellanapoli | 1 213 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Conjugaison des verbes au présent | anonyme | 3 005 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Conjuguer 'essere' /présent de l'indicatif | anonyme | 5 899 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Dovere/andare | lyloue | 2 880 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Entrainement | anonyme | 2 266 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Essere au présent | shayla | 1 496 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Etre et avoir | anonyme | 10 008 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Expression du temps, le présent, aujourd'hui |
fiofio1 | 744 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Il presente | anonyme | 2 828 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 1 702 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 731 | 70% (14/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 356 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Participe présent ayant la valeur d'un adjectif qualificatif |
fiofio1 | 742 | 80% (16/20) | Club | ||
| Phrases au présent de l'indicatif | bya56 | 1 876 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 2 381 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 4 156 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Potere, dovere et volere au présent |
bya56 | 5 708 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 3 481 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 3 331 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 633 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 859 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 230 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 424 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 18 569 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 094 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent | bikette329 | 6 508 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent |
michou56 | 2 395 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 239 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 047 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 033 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent | daigo75 | 770 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 798 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent (au) | anonyme | 915 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent (carte sismique de l'Italie) | rita12 | 821 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent (I Trulli in Puglia) | rita12 | 780 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 858 | 85% (17/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 903 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 808 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Présent - Presente | rita12 | 1 180 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes de mouvement |
rita12 | 1 033 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | voyager | 8 216 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | anonyme | 1 200 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent : Histoire d'amitié | lyloue | 782 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -1- | bya56 | 2 767 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -2- | bya56 | 685 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent : Savoir ou connaître? | bya56 | 4 307 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Présent : Verbes en -are |
daigo75 | 4 018 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 57 954 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 383 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 393 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 320 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 676 | 70% (14/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 26 483 | 55% (11/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | lyloue | 2 690 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 011 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (1ère p. s.) | anonyme | 1 046 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | anonyme | 779 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | lyloue | 782 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'are' |
anonyme | 6 715 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'ire' |
anonyme | 6 207 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - Verbes irréguliers 2 | voyager | 1 174 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif : Mon quotidien | bya56 | 681 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif de certains verbes irréguliers | anonyme | 817 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent des verbes | anonyme | 830 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent des verbes réguliers | anonyme | 3 806 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent du verbe être | rita12 | 34 151 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent et passé composé | chilla | 977 | 65% (13/20) | Club | ||
| Présent indicatif | chilla | 30 161 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent irrégulier | lyloue | 1 026 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent régulier (Le) |
anonyme | 9 548 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent simple | anonyme | 1 732 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent/ le verbe être | anonyme | 5 889 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent: -verbes irréguliers | anonyme | 6 734 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 6 090 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
anonyme | 1 468 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 1 105 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Présent: verbes irréguliers | anonyme | 1 149 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Pratiquons un peu les verbes | anonyme | 4 840 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Presente | lyloue | 1 035 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Quel verbe ? | michou56 | 596 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Subjonctif présent (Le) | anonyme | 1 050 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Temps de l'indicatif -1- | bya56 | 932 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Uscire et Venire au présent |
anonyme | 882 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbe auxiliaire : Avoir - Avere ( Indicatif, Présent ) | anonyme | 10 832 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Verbe en ere au présent de l'indicatif | vero7000 | 3 398 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 2 420 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes au présent | rita12 | 680 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 876 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Verbes au présent - révision | anonyme | 26 655 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes en IRE au présent | anonyme | 1 095 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers au présent |
maline | 21 349 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers présent de l'indicatif | anonyme | 1 544 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers, présent de l'indicatif | anonyme | 1 089 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Verbes italiens au présent | anonyme | 1 835 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'italien : 


