Cours et exercices d'italien sur le thème : Présent [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'italien : | ||||||
| Participe présent = proposition subordonnée relative |
fiofio1 | 1 548 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Participe présent, quand l'utiliser ? |
ng | 2 237 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Participes présents à valeur nominale |
fiofio1 | 1 110 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent |
jod47 | 18 279 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Présent (Le)dans les trois conjugaisons ![]() |
chilla | 69 380 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Présent (Le)Emile Zola |
rita12 | 6 931 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent (Révision: les conjugaisons) |
rita12 | 44 970 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Présent - V.I. en ire arre urre orre are |
michou56 | 14 906 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 2e groupe (-ERE)et irréguliers |
anonyme | 10 060 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 3e groupe(- ire)et irréguliers |
anonyme | 13 783 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 1er groupe |
vero7000 | 45 708 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 2ème groupe |
toufa57 | 15 062 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent - verbes du 3e groupe |
toufa57 | 10 940 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Présent - Verbes en -care -gare -ciare et -giare |
anonyme | 6 057 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent - Verbes irréguliers |
anonyme | 16 992 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers en ERE |
michou56 | 6 458 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 72 290 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 32 054 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif *COURS* | anonyme | 8 976 | 65% (13/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbes réguliers |
anonyme | 26 974 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif verbes du 1er groupe |
toufa57 | 33 607 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
michou56 | 13 214 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers en ire-arre-urre-orre-are |
michou56 | 3 293 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Subjonctif ou indicatif |
fiofio1 | 2 468 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes en 'are' 'ere' 'ire'- indicatif |
chilla | 38 046 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'italien : | ||||||
| 2ème personne du singulier |
miabellanapoli | 5 249 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Aimer / Piacere | lyloue | 8 782 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 828 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 449 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 085 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 197 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 3 838 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Au présent | elesa | 3 072 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | bikette329 | 2 685 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 681 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 2 267 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 5 990 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Avere (Présent de l'indicatif) | anonyme | 5 944 | 85% (17/20) | Club | ||
| Avoir - présent | anonyme | 3 732 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Conjugaison 1ère personne |
miabellanapoli | 1 200 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Conjugaison des verbes au présent | anonyme | 2 985 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Conjuguer 'essere' /présent de l'indicatif | anonyme | 5 854 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Dovere/andare | lyloue | 2 861 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Entrainement | anonyme | 2 259 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Essere au présent | shayla | 1 467 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Etre et avoir | anonyme | 9 742 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Expression du temps, le présent, aujourd'hui |
fiofio1 | 735 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Il presente | anonyme | 2 815 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 1 689 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 717 | 70% (14/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 347 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Participe présent ayant la valeur d'un adjectif qualificatif |
fiofio1 | 733 | 80% (16/20) | Club | ||
| Phrases au présent de l'indicatif | bya56 | 1 865 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 2 373 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 4 114 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Potere, dovere et volere au présent |
bya56 | 5 632 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 3 470 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 3 311 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 622 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 849 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 217 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 414 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 18 527 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 082 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent | bikette329 | 6 448 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent |
michou56 | 2 376 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 224 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 037 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 025 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent | daigo75 | 757 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 790 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent (au) | anonyme | 907 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent (carte sismique de l'Italie) | rita12 | 815 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Présent (I Trulli in Puglia) | rita12 | 772 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 847 | 85% (17/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 895 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 802 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Présent - Presente | rita12 | 1 171 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes de mouvement |
rita12 | 1 023 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | voyager | 8 202 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | anonyme | 1 172 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent : Histoire d'amitié | lyloue | 778 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -1- | bya56 | 2 755 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -2- | bya56 | 682 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent : Savoir ou connaître? | bya56 | 4 286 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Présent : Verbes en -are |
daigo75 | 3 894 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 57 042 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 375 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 381 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 314 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 671 | 70% (14/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 25 818 | 55% (11/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | lyloue | 2 684 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 002 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (1ère p. s.) | anonyme | 1 037 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | anonyme | 771 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | lyloue | 776 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'are' |
anonyme | 6 612 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'ire' |
anonyme | 6 081 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - Verbes irréguliers 2 | voyager | 1 168 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif : Mon quotidien | bya56 | 661 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif de certains verbes irréguliers | anonyme | 794 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent des verbes | anonyme | 825 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent des verbes réguliers | anonyme | 3 722 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent du verbe être | rita12 | 33 946 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent et passé composé | chilla | 965 | 65% (13/20) | Club | ||
| Présent indicatif | chilla | 30 000 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent irrégulier | lyloue | 1 017 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent régulier (Le) |
anonyme | 9 421 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent simple | anonyme | 1 726 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent/ le verbe être | anonyme | 5 855 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent: -verbes irréguliers | anonyme | 6 655 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 6 065 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
anonyme | 1 466 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 1 100 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Présent: verbes irréguliers | anonyme | 1 145 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Pratiquons un peu les verbes | anonyme | 4 836 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Presente | lyloue | 1 025 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Quel verbe ? | michou56 | 595 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Subjonctif présent (Le) | anonyme | 1 045 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Temps de l'indicatif -1- | bya56 | 928 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Uscire et Venire au présent |
anonyme | 878 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbe auxiliaire : Avoir - Avere ( Indicatif, Présent ) | anonyme | 10 827 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Verbe en ere au présent de l'indicatif | vero7000 | 3 388 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 2 415 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes au présent | rita12 | 674 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 870 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Verbes au présent - révision | nick27 | 26 587 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes en IRE au présent | anonyme | 1 088 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers au présent |
maline | 20 831 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers présent de l'indicatif | anonyme | 1 533 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers, présent de l'indicatif | anonyme | 1 078 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Verbes italiens au présent | anonyme | 1 826 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'italien : 


