Cours et exercices d'italien sur le thème : Présent [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'italien : | ||||||
| Participe présent = proposition subordonnée relative |
fiofio1 | 1 563 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Participe présent, quand l'utiliser ? |
ng | 2 260 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Participes présents à valeur nominale |
fiofio1 | 1 116 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent |
jod47 | 18 481 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Présent (Le)dans les trois conjugaisons ![]() |
chilla | 69 949 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Présent (Le)Emile Zola |
rita12 | 6 998 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent (Révision: les conjugaisons) |
rita12 | 45 343 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Présent - V.I. en ire arre urre orre are |
michou56 | 15 014 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 2e groupe (-ERE)et irréguliers |
anonyme | 10 133 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 3e groupe(- ire)et irréguliers |
anonyme | 13 883 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 1er groupe |
vero7000 | 46 085 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 2ème groupe |
toufa57 | 15 137 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent - verbes du 3e groupe |
toufa57 | 11 018 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Présent - Verbes en -care -gare -ciare et -giare |
anonyme | 6 090 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent - Verbes irréguliers |
anonyme | 17 112 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers en ERE |
michou56 | 6 506 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 72 935 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 32 385 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif *COURS* | anonyme | 9 214 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbes réguliers |
anonyme | 27 177 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif verbes du 1er groupe |
toufa57 | 33 864 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
michou56 | 13 347 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers en ire-arre-urre-orre-are |
michou56 | 3 306 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Subjonctif ou indicatif |
fiofio1 | 2 478 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes en 'are' 'ere' 'ire'- indicatif |
chilla | 38 559 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'italien : | ||||||
| 2ème personne du singulier |
miabellanapoli | 5 256 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Aimer / Piacere | lyloue | 8 808 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 864 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 474 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 110 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 219 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 3 855 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Au présent | elesa | 3 091 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | bikette329 | 2 698 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 695 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 2 281 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 6 019 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Avere (Présent de l'indicatif) | anonyme | 5 970 | 85% (17/20) | Club | ||
| Avoir - présent | anonyme | 3 865 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Conjugaison 1ère personne |
miabellanapoli | 1 212 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Conjugaison des verbes au présent | anonyme | 3 000 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Conjuguer 'essere' /présent de l'indicatif | anonyme | 5 885 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Dovere/andare | lyloue | 2 877 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Entrainement | anonyme | 2 264 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Essere au présent | shayla | 1 493 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Etre et avoir | anonyme | 9 937 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Expression du temps, le présent, aujourd'hui |
fiofio1 | 740 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Il presente | anonyme | 2 824 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 1 702 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 729 | 70% (14/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 353 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Participe présent ayant la valeur d'un adjectif qualificatif |
fiofio1 | 739 | 80% (16/20) | Club | ||
| Phrases au présent de l'indicatif | bya56 | 1 875 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 2 380 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 4 152 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Potere, dovere et volere au présent |
bya56 | 5 692 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 3 479 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 3 327 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 631 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 858 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 226 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 423 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 18 561 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 091 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent | bikette329 | 6 494 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent |
michou56 | 2 393 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 237 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 043 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 030 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent | daigo75 | 767 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 796 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent (au) | anonyme | 913 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent (carte sismique de l'Italie) | rita12 | 819 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent (I Trulli in Puglia) | rita12 | 775 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 856 | 85% (17/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 902 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 807 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Présent - Presente | rita12 | 1 178 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes de mouvement |
rita12 | 1 030 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | voyager | 8 213 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | anonyme | 1 194 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent : Histoire d'amitié | lyloue | 780 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -1- | bya56 | 2 763 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -2- | bya56 | 685 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent : Savoir ou connaître? | bya56 | 4 303 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Présent : Verbes en -are |
daigo75 | 4 001 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 57 741 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 382 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 388 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 317 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 674 | 70% (14/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 26 365 | 55% (11/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | lyloue | 2 688 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 008 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (1ère p. s.) | anonyme | 1 044 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | anonyme | 777 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | lyloue | 780 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'are' |
anonyme | 6 695 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'ire' |
anonyme | 6 187 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - Verbes irréguliers 2 | voyager | 1 172 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif : Mon quotidien | bya56 | 673 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif de certains verbes irréguliers | anonyme | 813 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent des verbes | anonyme | 828 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent des verbes réguliers | anonyme | 3 787 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent du verbe être | rita12 | 34 099 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent et passé composé | chilla | 976 | 65% (13/20) | Club | ||
| Présent indicatif | chilla | 30 124 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent irrégulier | lyloue | 1 022 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent régulier (Le) |
anonyme | 9 516 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent simple | anonyme | 1 730 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent/ le verbe être | anonyme | 5 875 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent: -verbes irréguliers | anonyme | 6 721 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 6 088 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
anonyme | 1 468 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 1 103 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Présent: verbes irréguliers | anonyme | 1 148 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Pratiquons un peu les verbes | anonyme | 4 839 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Presente | lyloue | 1 034 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Quel verbe ? | michou56 | 596 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Subjonctif présent (Le) | anonyme | 1 048 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Temps de l'indicatif -1- | bya56 | 932 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Uscire et Venire au présent |
anonyme | 880 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbe auxiliaire : Avoir - Avere ( Indicatif, Présent ) | anonyme | 10 832 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Verbe en ere au présent de l'indicatif | vero7000 | 3 395 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 2 419 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes au présent | rita12 | 678 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 874 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Verbes au présent - révision | anonyme | 26 639 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes en IRE au présent | anonyme | 1 091 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers au présent |
maline | 21 229 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers présent de l'indicatif | anonyme | 1 541 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers, présent de l'indicatif | anonyme | 1 083 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Verbes italiens au présent | anonyme | 1 834 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'italien : 


