Cours et exercices d'italien sur le thème : Présent [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'italien : | ||||||
| Participe présent = proposition subordonnée relative |
fiofio1 | 1 576 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Participe présent, quand l'utiliser ? |
ng | 2 284 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Participes présents à valeur nominale |
fiofio1 | 1 124 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent |
jod47 | 18 581 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Présent (Le)dans les trois conjugaisons ![]() |
chilla | 70 326 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Présent (Le)Emile Zola |
rita12 | 7 022 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent (Révision: les conjugaisons) |
rita12 | 45 632 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Présent - V.I. en ire arre urre orre are |
michou56 | 15 083 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 2e groupe (-ERE)et irréguliers |
anonyme | 10 176 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 3e groupe(- ire)et irréguliers |
anonyme | 13 960 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 1er groupe |
vero7000 | 46 303 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent - Verbes du 2ème groupe |
toufa57 | 15 169 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent - verbes du 3e groupe |
toufa57 | 11 049 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Présent - Verbes en -care -gare -ciare et -giare |
anonyme | 6 134 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent - Verbes irréguliers |
anonyme | 17 170 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers en ERE |
michou56 | 6 527 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 73 417 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 32 574 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif *COURS* | anonyme | 9 377 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbes réguliers |
anonyme | 27 313 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif verbes du 1er groupe |
toufa57 | 34 049 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
michou56 | 13 428 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers en ire-arre-urre-orre-are |
michou56 | 3 321 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Subjonctif ou indicatif |
fiofio1 | 2 491 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes en 'are' 'ere' 'ire'- indicatif |
chilla | 38 891 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'italien : | ||||||
| 2ème personne du singulier |
miabellanapoli | 5 268 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Aimer / Piacere | lyloue | 8 835 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 891 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 489 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 123 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 4 233 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 3 869 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Au présent | elesa | 3 107 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | bikette329 | 2 707 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 705 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Au présent | lyloue | 2 292 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 6 037 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Avere (Présent de l'indicatif) | anonyme | 5 987 | 85% (17/20) | Club | ||
| Avoir - présent | anonyme | 3 875 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Conjugaison 1ère personne |
miabellanapoli | 1 217 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Conjugaison des verbes au présent | anonyme | 3 008 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Conjuguer 'essere' /présent de l'indicatif | anonyme | 5 911 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Dovere/andare | lyloue | 2 886 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Entrainement | anonyme | 2 271 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Essere au présent | shayla | 1 502 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Etre et avoir | anonyme | 10 097 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Expression du temps, le présent, aujourd'hui |
fiofio1 | 747 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Il presente | anonyme | 2 835 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 1 708 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 735 | 70% (14/20) | Club | ||
| Le présent | lyloue | 1 362 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Participe présent ayant la valeur d'un adjectif qualificatif |
fiofio1 | 744 | 80% (16/20) | Club | ||
| Phrases au présent de l'indicatif | bya56 | 1 880 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 2 383 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Piacere - Présent | lyloue | 4 206 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Potere, dovere et volere au présent |
bya56 | 5 739 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 3 486 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 3 335 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 641 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 869 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 233 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 429 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 18 580 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 103 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent | bikette329 | 6 532 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Présent |
michou56 | 2 413 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Présent | lyloue | 1 246 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 050 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 034 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent | daigo75 | 771 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 802 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent (au) | anonyme | 920 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent (carte sismique de l'Italie) | rita12 | 823 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent (I Trulli in Puglia) | rita12 | 781 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 863 | 85% (17/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 906 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent (Le) | lyloue | 811 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Présent - Presente | rita12 | 1 184 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent - verbes de mouvement |
rita12 | 1 036 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | voyager | 8 220 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes irréguliers | anonyme | 1 206 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent : Histoire d'amitié | lyloue | 785 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -1- | bya56 | 2 772 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent : pouvoir ou savoir ? -2- | bya56 | 688 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent : Savoir ou connaître? | bya56 | 4 315 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Présent : Verbes en -are |
daigo75 | 4 072 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 58 215 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 389 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 397 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 2 326 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 678 | 70% (14/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 26 682 | 55% (11/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | lyloue | 2 695 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 013 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (1ère p. s.) | anonyme | 1 049 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | anonyme | 783 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif (Le) | lyloue | 785 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'are' |
anonyme | 6 745 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - verbe en 'ire' |
anonyme | 6 251 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - Verbes irréguliers 2 | voyager | 1 178 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif : Mon quotidien | bya56 | 684 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif de certains verbes irréguliers | anonyme | 823 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent des verbes | anonyme | 833 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent des verbes réguliers | anonyme | 3 829 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent du verbe être | rita12 | 34 211 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent et passé composé | chilla | 985 | 65% (13/20) | Club | ||
| Présent indicatif | chilla | 30 233 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent irrégulier | lyloue | 1 029 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent régulier (Le) |
anonyme | 9 600 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent simple | anonyme | 1 737 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent/ le verbe être | anonyme | 5 906 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent: -verbes irréguliers | anonyme | 6 747 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 6 097 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers |
anonyme | 1 470 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Présent: Verbes irréguliers | anonyme | 1 108 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Présent: verbes irréguliers | anonyme | 1 154 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Pratiquons un peu les verbes | anonyme | 4 843 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Presente | lyloue | 1 039 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Quel verbe ? | michou56 | 602 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Subjonctif présent (Le) | anonyme | 1 055 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Temps de l'indicatif -1- | bya56 | 941 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Uscire et Venire au présent |
anonyme | 888 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbe auxiliaire : Avoir - Avere ( Indicatif, Présent ) | anonyme | 10 835 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Verbe en ere au présent de l'indicatif | vero7000 | 3 402 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 2 427 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes au présent | rita12 | 684 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 881 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Verbes au présent - révision | nick27 | 26 672 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes en IRE au présent | anonyme | 1 099 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers au présent |
maline | 21 460 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers présent de l'indicatif | anonyme | 1 550 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers, présent de l'indicatif | anonyme | 1 093 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Verbes italiens au présent | anonyme | 1 837 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'italien : 


